| Badminton
(www.tvverl-badminton.de) |
||||
| Senioren (ab 18 J.) | Mo | 20:00 - 22:00 Uhr | Halle 2 | |
| Mi | 20:00 - 22:00 Uhr | Halle 2 | ||
| Hobby | Do | 20:00 - 22:00 Uhr | Halle 2 | |
| Schüler/Jugend | Mo | 18:00 - 20:00 Uhr | Halle 2 | |
| Mi | 18:00 - 20:00 Uhr | Halle 2 | ||
| U11 / U13 | Mo | 16:30 - 18:00 Uhr | Halle 3 | |
| Mi | 16:30 - 18:00 Uhr | Halle 2 | ||
| Basketball (www.basketball-verl.de) |
||||
| 1. und 2. Herren-Mannschaft | Di | 20:00 - 22:00 Uhr | Halle 3 | |
| Fr | 20:00 - 22:00 Uhr | Halle 3 | ||
| 1. Damen-Mannschaft | Do | 20:00 - 22:00 Uhr | Marienschule | |
| Jugend m/w (8-16 J.) | Di | 18:00 - 20:00 Uhr | Halle 3 | |
| Fr | 18:00 - 20:00 Uhr | Halle 3 | ||
| Basketball für alle | Mi | 20:00 - 22:00 Uhr | Bornholte/Bhf. | |
| U 16 | Do | 18:30 - 20:00 Uhr | Sürenheide | |
| U 19 w + Damen | Di | 18:30 - 20:00 Uhr | Sürenheide | |
| Handball männlich (www.tvverl-handball.de) |
||||
| 1. Mannschaft | Mo | 18:30 - 20:00 Uhr | Halle 3 | |
| Mi | 20:00 - 22:00 Uhr | Halle 1 | ||
| Do | 18:00 - 20:00 Uhr | Halle 1 | ||
| 2. Mannschaft | Mi | 18:30 - 20:00 Uhr | Halle 1 | |
| Fr | 19:00 - 21:00 Uhr | Halle 2 | ||
| 3. + 4. Mannschaft | Di | 19:30 - 20:30 Uhr | Halle 2 | |
| A-Jugend | Mi | 18:30 - 20:00 Uhr | Halle 1 | |
| Fr | 19:00 - 21:00 Uhr | Halle 2 | ||
| B-Jugend | Di | 16:30 - 18:00 Uhr | Halle 3 | |
| Mi | 18:00 - 19:30 Uhr | Halle 3 | ||
| Do | 16:30 - 18:00 Uhr | Halle 1 | ||
| Fr | 16:30 - 18:00 Uhr | Halle 3 | ||
| Fr | 18:30 - 20:00 Uhr | Halle 1 | ||
| C-Jugend | Mi | 16:30 - 18:00 Uhr | Halle 3 | |
| Fr | 16:30 - 18:00 Uhr | Halle 3 | ||
| D-Jugend | Mi | 17:00 - 18:30 Uhr | Halle 1 | |
| E-Jugend | Mi | 16:30 - 18:00 Uhr | Halle 1 | |
| Handball weiblich (www.tvverl-handball.de) |
||||
| 1. Mannschaft | Mo | 20:00 - 22:00 Uhr | Halle 3 | |
| Di | 20:00 - 22:00 Uhr | Halle 1 | ||
| Do | 20:00 - 22:00 Uhr | Halle 1 | ||
| 2. Mannschaft | Mi | 19:30 - 21:00 Uhr | Halle 3 | |
| Do | 20:30 - 22:00 Uhr | Halle 3 | ||
| 3. Mannschaft | Mi | 20:00 - 22:00 Uhr | Halle 3 | |
| Fr | 20:00 - 22:00 Uhr | Halle 1 | ||
| B-Jugend | Di | 16:30 - 18:00 Uhr | Halle 1 | |
| Mi | 18:00 - 19:30 Uhr | Halle 3 | ||
| Do | 16:30 - 18:00 Uhr | Halle 3 | ||
| C / E-Jugend | Di | 18:00 - 20:00 Uhr | Halle 1 | |
| Do | 18:00 - 20:00 Uhr | Halle 2 | ||
| D-Jugend | Di | 18:00 - 19:30 Uhr | Halle 2 | |
| E / D-Jugend | Do | 18:00 - 19:30 Uhr | Halle 3 | |
| Fr | 17:00 - 18:30 Uhr | Halle 1 | ||
| F-Jugend gemischt (6-7 J.) | Do | 16:30 - 18:00 Uhr | Halle 2 | |
| Minis gemischt (4-5 J.) | Mo | 16:30 - 18:00 Uhr | Halle 1 | |
| Judo | ||||
| 4 bis 6 Jahre / Judozwerge | Fr | 15:30 - 16:45 Uhr | GS Am Bühlbusch | |
| 5 bis 8 Jahre | Mo | 16:15 - 17:45 Uhr | GS Am Bühlbusch | |
| 6 bis 9 Jahre | Fr | 16:45 - 18:00 Uhr | GS Am Bühlbusch | |
| 9 bis 12 Jahre | Mo | 17:45 - 19:00 Uhr | GS Am Bühlbusch | |
| ab 13 Jahre | Mo | 19:00 - 20:00 Uhr | GS Am Bühlbusch | |
| ab 10 Jahre / Erwachsene | Fr | 18:00 - 19:30 Uhr | GS Am Bühlbusch | |
| Erwachsene | Mo | 20:00 - 21:15 Uhr | GS Am Bühlbusch | |
| Kata für Interessierte | Fr | 19:30 - 20:00 Uhr | GS Am Bühlbusch | |
| Lauftreff | ||||
| Mo | 18:30 - 19:30 Uhr | Oelbach | ||
| Do | 18:30 - 19:30 Uhr | Oelbach | ||
| Leichtathletik | ||||
| 6 bis 10 Jahre | Mo | 16:00 - 17:15 Uhr | Bornholte/Bhf. | |
| Ab 10 Jahre | Di | 18:00 - 19:30 Uhr | Halle 2 | |
| Do | 18:00 - 19:30 Uhr | GS Am Bühlbusch | ||
| Rhythmische Sportgymnastik (RSG) | ||||
| 6 bis 10 Jahre | Mo | 16:00 - 20:00 Uhr | Halle 2/ Halle 1 |
|
| Fr | 15:00 - 19:00 Uhr | Halle 2 | ||
| RSG-Nachwuchs | Mi | 14:30 - 18:30 Uhr | Marienschule | |
| Tischtennis | ||||
| Senioren (ab 18 J.) | Mo | 20:00 - 22:00 Uhr | Marienschule | |
| Fr | 19:30 - 22:00 Uhr | Marienschule | ||
| Schüler/Jugend | Mo | 17:30 - 19:30 Uhr | Marienschule | |
| Do | 16:00 - 18:00 Uhr | Marienschule | ||
| Sa | 15:00 - 17:00 Uhr | Marienschule | ||
| Triathlon (www.tri-sport-team.de) |
||||
| Auf Anfrage Tel: 3123 | ||||
| Völkerball | ||||
| weibl. 8-13 Jahre | Do | 16:00 - 17:00 Uhr | GS Am Bühlbusch | |
| weibl. 14-17 Jahre | Do | 17:00 - 18:00 Uhr | GS Am Bühlbusch | |
| weibl. ab 18 Jahre | Mo | 20:00 - 22:00 Uhr | Realschule | |
| Volleyball | ||||
| 1. Damen | Mo | 19:30 - 21:30 Uhr | Halle 1 | |
| Fr | 17:15 - 19:00 Uhr | Realschule | ||
| weibl. B-Jugend | Do | 18:00 - 20:00 Uhr | Marienschule | |
| weibl. A- und C-Jugend | Di | 18:00 - 20:00 Uhr | Marienschule | |
| Fr | 15:00 - 17:00 Uhr | Marienschule | ||
| Anfänger 1 (männl./weibl.) | Fr | 16:15 - 17:15 Uhr | Realschule | |
| männl. U 20 | Di | 18:30 - 20:00 Uhr | GS Am Bühlbusch | |
| Fr | 17:00 - 19:00 Uhr | Marienschule | ||
| Mixed | Do | 20:00 - 22:00 Uhr | Sürenheide | |
| siehe auch: | Freizeit-/Breitensport | |||