Gesundheitssport |
||||
| Herz-Kreislauf Prävention | Mo | 17:15 - 19:00 Uhr | Bornholte/Bhf. | |
| Sport nach Schlaganfall | Mo | 09:30 - 10:30 Uhr | Gymn.-Raum | |
| Sport fürs Herz | Di | 20:00 - 22:00 Uhr | Marienschule | |
| Sport für geistig behinderte Kinder und Jugendliche |
Di | 17:00 - 18:00 Uhr | Realschule | |
| Schwer Mobil | Di | 18:00 - 19:00 Uhr | Realschule | |
Gymnastik |
||||
| Pilates Fortgeschritten | Di | 18:30 - 19:30 Uhr | Gym.-Studio Kleinehans | |
| Gesundheits-Gymnastik | Mi | 09:45 - 10:45 Uhr | Foyer Halle 1 | |
| Tanz-Gymnastik | Do | 18:00 - 19:30 Uhr | Realschule | |
| Spiel, Tanz & Gymnastik | Mo | 20:00 - 21:30 Uhr | Sürenheide | |
| Di | 19:00 - 20:00 Uhr | Realschule | ||
| Di | 20:00 - 21:30 Uhr | Realschule | ||
| Mi | 18:30 - 20:00 Uhr | Bornholte/Bhf. | ||
| Mi | 20:15 - 21:45 Uhr | Brisse | ||
| Damen-Gymnastik | Mo | 20:00 - 21:00 Uhr | Kaunitz | |
| Di | 20:00 - 21:30 Uhr | Sürenheide | ||
| Mi | 08:15 - 09:15 Uhr | Bornholte/Bhf. | ||
| Do | 19:30 - 21:30 Uhr | Realschule | ||
| junge Damen | Mo | 19:00 - 20:00 Uhr | Kaunitz | |
| Männer-Gymnastik | Mo | 19:00 - 20:30 Uhr | Bornholte/Bhf. | |
| Senioren-Gymnastik (Männer) | Di | 17:15 - 18:30 Uhr | GS Am Bühlbusch | |
| Senioren-Gymnastik (Frauen) | Di | 16:15 - 17:15 Uhr | GS Am Bühlbusch | |
| Di | 18:30 - 19:45 Uhr | Kaunitz | ||
| Senioren-Gymnastik "Sie & Er" | Do | 17:00 - 18:00 Uhr | Realschule | |
Wirbelsäulengymnastik |
||||
| Mo | 18:30 - 20:00 Uhr | Realschule | ||
| Mi | 19:00 - 20:30 Uhr | Gymn.-Raum | ||